لوحة حائط Wpc في الهواء الطلق مع الإضاءة المخفية والعرض القابل للتخصيص
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | HB-DECOR |
إصدار الشهادات | FSC、LEED、GREENGUARD |
الوثيقة | كتيب المنتج PDF |
الحد الأدنى لكمية | 100 م² |
الأسعار | قابل للتفاوض |
وقت التسليم | 10 أيام بعد استلام الودائع |
شروط الدفع | L / C، T / T، D / A، D / P، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض | 40 حاوية شهرياً |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | لوحة جدارية WPC في الخارج | التطبيق | جدران الإضاءة المخفية |
---|---|---|---|
الطول | قابلة للتخصيص | عمق الفلوت | 3mm ، 5mm ، إلخ |
السماكة | 10mm ، 12mm ، 15mm ، 20mm ، إلخ | widt | 100 مم-300 مم (قابل للتخصيص) |
نسيج | الحبوب الخشبية ، غير اللامعة ، لامعة ، راحة ، إلخ | تصنيف مقاوم للماء | معدل امتصاص الماء <0.5 ٪ |
التصنيفات البيئية | FSC 、 LEED 、 Greenguard | المواد | WPC |
إبراز | لوحة جدارية WPC قابلة للتخصيص,لوحة حائط WPC مقاومة للماء,لوحة جدارية WPC في الخارج,Waterproof Wpc Wall Panel,Outdoor Wpc Wall Panel |
لوحة حائط Wpc الخارجية لوحة حائط Wpc الحائط الخفية
تم تصميم نظام لوحات حائط WPC من HB لتطبيقات خارجية متميزة ، و يجمع بين التغطية الدائمة مع حلول الإضاءة الخفية المبتكرة.
• البناء المقاوم للظروف الجوية - قنوات الإضاءة المصنفة IP65
• تصميم مزدوج الوظائف - التكامل السلس للطلاء والإضاءة
• أداء المواد - 0.03٪ امتصاص المياه ، تصنيف النار من الفئة A
يتضمن النظام قنوات مسبقة لتركيب شريط LED ، مع أجهزة التحكم القابلة للتخفيض الاختيارية وتعديل درجة حرارة اللون (2700K-6500K).
المواصفات
الفئة | المعلم | المواصفات |
---|---|---|
تكوين المواد | محتوى ألياف الخشب | 60-65% |
مصفوفة البوليمر | HDPE + PP المركب | |
المواد المضافة | مستقرات الأشعة فوق البنفسجية، مضادات الحريق، مبيدات الفطريات | |
الخصائص الفيزيائية | الكثافة | 1.25-1.35 غرام/سم3 |
امتصاص الماء | ≤0.3% (24 ساعة غمر) | |
التوسع الحراري | 0.07-0.12 ملم/م·°C (20-60°C) | |
الأداء الميكانيكي | قوة الانحناء | ≥25 MPa |
مقاومة الصدمة | ≥ 8 كيلو جيه/م2 | |
أداء النار | تصنيف الحريق | B-s1,d0 (EN 13501-1) |
انتشار اللهب | الفئة ج (ASTM E84) | |
مقاومة الطقس | استقرار الأشعة فوق البنفسجية | ΔE≤3 بعد 3000 ساعة QUV |
دورة التجمد والذوبان | لا وجود لتشقق بعد 50 دورة | |
الأبعاد | عرض اللوحة | 150/200/250 ملم (± 0.5 ملم) |
طول اللوحة | 2400-6000 ملم (يمكن تخصيصها) | |
سمك | 12/15/20 ملم (±0.3 ملم) | |
عمق الناي | 3/5/8 ملم (± 0.2 ملم) | |
التثبيت | نظام التثبيت | مقطع خفي / سباق الألومنيوم |
الحد الأقصى للفترة | 600 ملم (سمك 20 ملم) | |
الشهادات | البيئة | FSC ، متوافقة مع LEED |
الجودة | ISO 9001 و ISO 14001 |
التطبيق

التجارة والضيافة:
✔ إضاءة واجهة الفندق
✔ جدران مطعم خارجي
✔ حوائط العلامات التجارية على واجهة المتاجر
هندسة المناظر الطبيعية:
✔ الحدائق المضيئة
✔ حوائط الإضاءة المحيطة بجوار المسبح
✔ شاشات توجيه المسار
التصميم الحضري:
✔ الحواجز الزخرفية للمساحات العامة
✔ محطات المرور
✔ قوالب الضوء في مدخل المبنى
قسط الإقامة:
✔ إضاءة محيط الفيلا الفاخرة
✔ شرفة السطح
✔ السطوح الذكية للتحكم في المنزل